# 🌲 บันทึกการเดินทางอุทยานแห่งชาติ (National Park Travel Dashboard)

ยินดีด้วยครับ! คุณเริ่มต้นการเดินทางเก็บเกี่ยวธรรมชาติไปแล้วหลายแห่ง นี่คือสรุปภาพรวมการเดินทางของคุณ

---

## 📊 สถิติรวม (Overall Statistics)
- **ความสำเร็จ:** 🏆 **27 / 156** แห่ง (ประมาณ 17.3%)
- **พิกัดในแผนที่:** 📍 **163** จุด (รวมพื้นที่เตรียมการและจุดย่อย)
- **จังหวัดที่ไปเยือน:** 14 จังหวัด (เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, กาญจนบุรี, พะเยา, เชียงราย, ราชบุรี, สระบุรี, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, สุพรรณบุรี, ชัยภูมิ, ระยอง, จันทบุรี)
- **ทริปล่าสุด:** เขาชะเมา-เขาวง, เขาคิชฌกูฏ, เขาสิบห้าชั้น (12 กรกฎาคม 2569)

---

## 🗓️ ประวัติการเดินทาง (Chronological Log)

| ลำดับ | วันที่ | อุทยานแห่งชาติ | จังหวัด | กิจกรรม |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 14 เม.ย. 69 | หาดวนกร | ประจวบคีรีขันธ์ | ✈️ เช็คอิน |
| 2 | 19 เม.ย. 69 | เอราวัณ | กาญจนบุรี | ✈️ เช็คอิน |
| 3 | 02 พ.ค. 69 | ภูซาง | พะเยา | ✈️ เช็คอิน |
| 4 | 02 พ.ค. 69 | ดอยหลวง | เชียงราย | ✈️ ปิกนิกกินข้าวกลางวัน (น้ำตกปูแดง) |
| 5 | 02 พ.ค. 69 | แม่ปืม | พะเยา | ✈️ เช็คอิน |
| 6 | 10 พ.ค. 69 | เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน | ราชบุรี | ✈️ ปิกนิกอ่างเก็บน้ำท่าเคย |
| 7 | 17 พ.ค. 69 | น้ำตกสามหลั่น | สระบุรี | ✈️ ปั่นจักรยาน |
| 8 | 17 พ.ค. 69 | เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า | สระบุรี | ✈️ เช็คอิน |
| 9 | 24 พ.ค. 69 | ทับลาน | ปราจีนบุรี | ✈️ เช็คอิน |
| 10 | 24 พ.ค. 69 | ปางสีดา | สระแก้ว | ✈️ ปิกนิกทำข้าวกลางวัน (จุดกางเต้นท์ ปด.5) |
| 11 | 31 พ.ค. 69 | น้ำตกเจ็ดสาวน้อย | สระบุรี | ✈️ เช็คอิน |
| 12 | 31 พ.ค. 69 | เขาใหญ่ | นครราชสีมา | ✈️ ปิกนิกกินข้าวกลางวัน (ใกล้ๆ ลานกางเต้นท์ลำตะคอง) |
| 13 | 02 มิ.ย. 69 | เฉลิมรัตนโกสินทร์ | กาญจนบุรี | ✈️ ทำข้าวเย็น และจอดรถ |
| 14 | 03 มิ.ย. 69 | พุเตย | สุพรรณบุรี | ✈️ เช็คอิน |
| 15 | 07 มิ.ย. 69 | แก่งกระจาน | เพชรบุรี | ✈️ ปิกนิกเขาพะเนินทุ่ง |
| 16 | 07 มิ.ย. 69 | เขาสามร้อยยอด | ประจวบคีรีขันธ์ | ✈️ เช็คอิน |
| 17 | 07 มิ.ย. 69 | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ✈️ กินข้าวเย็น อ่างเก็บน้ำยางชุม |
| 18 | 14 มิ.ย. 69 | เขื่อนศรีนครินทร์ | กาญจนบุรี | ⛺ นอนค้างคืนและทำกับข้าวกินตอนเช้า (น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น) |
| 19 | 15 มิ.ย. 69 | ลำคลองงู | กาญจนบุรี | ✈️ เช็คอิน |
| 20 | 15 มิ.ย. 69 | ไทรโยค | กาญจนบุรี | ✈️ เช็คอิน |
| 21 | 21 มิ.ย. 69 | ป่าหินงาม | ชัยภูมิ | ⛺ นอนค้างคืน |
| 22 | 22 มิ.ย. 69 | ไทรทอง | ชัยภูมิ | ✈️ ปิกนิกกินข้าวกลางวัน (ลานกางเต็นท์ผาพ่อเมือง) |
| 23 | 05 ก.ค. 69 | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | ✈️ เช็คอิน |
| 24 | 05 ก.ค. 69 | เขาแหลม | กาญจนบุรี | ✈️ เช็คอิน |
| 25 | 12 ก.ค. 69 | เขาชะเมา-เขาวง | ระยอง | ✈️ เช็คอิน |
| 26 | 12 ก.ค. 69 | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ✈️ เช็คอิน |
| 27 | 12 ก.ค. 69 | เขาสิบห้าชั้น | จันทบุรี | ✈️ เช็คอิน |

---

## 📍 ความคืบหน้าแยกตามภูมิภาค (Progress by Region)

- **ภาคเหนือ:** 🟢🟢🟢 (3 แห่ง)
- **ภาคกลางและภาคตะวันตก:** 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 (17 แห่ง)
- **ภาคตะวันออก:** 🟢🟢🟢🟢🟢 (5 แห่ง)
- **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:** 🟢🟢 (2 แห่ง)
- **ภาคใต้:** ⚪ (ยังไม่มีประวัติ)

---

## 🔗 ลิงก์สำคัญ
- 📑 [เช็คลิสต์ฉบับเต็ม (CHECKLIST.md)](./CHECKLIST.md)
- 🗺️ [แผนที่พิกัดอุทยานแห่งชาติ (Google Maps)](https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_wUjQbIX2UrjCSM9v_d-OfBboey2V7E&ll=12.241387603324803%2C100.97632136064294&z=7)

---
*อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2569*
